Informasjon om «NHH:Strategic buyout»
NHH:Strategic buyout
Hopp til navigering
Hopp til søk
Grunnleggende informasjon
Visningstittel | - |
Standardsorteringsnøkkel | Strategic buyout |
Sidestørrelse (i byte) | 768 |
Navnerom | NHH |
Side-ID | 15049 |
Språk for sideinnholdet | nb - norsk bokmål |
Sidens innholdsmodell | wikitekst |
Bot-indeksering | Tillatt |
Antall omdirigeringer til denne siden | 0 |
Sidebeskyttelse
Redigering | Tillat alle brukere (uendelig) |
Flytting | Tillat alle brukere (uendelig) |
Redigeringshistorikk
Sideoppretter | Imp-usr (diskusjon | bidrag) |
Dato for opprettelse av siden | 9. sep. 2020 kl. 11:38 |
Siste bidragsyter | OleBangen (diskusjon | bidrag) |
Dato for siste redigering | 15. nov. 2022 kl. 17:15 |
Totalt antall redigeringer | 5 |
Antall nylige redigeringer (innen siste 90 dager) | 1 |
Antall nylige forfattere | 1 |
Sideegenskaper
Transkluderte maler (10) | Maler som brukes på denne siden: |